| 550 | 指导价: 14.28-18.98 万元 | ||
中型车
国产
共有
5 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 S 1.8T 品锐版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 14.28万元 | 14.28万元 |
|
| 550 D 1.8T 品逸版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 15.28万元 | 15.28万元 |
|
| 550 S 1.8T 品智版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 15.68万元 | 15.68万元 |
|
| 550 D 1.8T 品臻版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 16.68万元 | 16.68万元 |
|
| 550 D 1.8T 品仕版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
| 750 | 指导价: 18.18-25.88 万元 | ||
中型车
国产
共有
7 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.4升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 S 1.8T 迅雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 18.18万元 | 18.18万元 |
|
| 750 D 1.8T 商雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 19.28万元 | 19.28万元 |
|
| 750 D 典雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| 750 i 1.8T 铂雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 22.28万元 | 22.28万元 |
|
| 750 E 贵雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 23.18万元 | 23.18万元 |
|
| 750 E 1.8T 祺雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
| 750 i 睿雅版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2497cc | 25.88万元 | 25.88万元 |
|
| 师夷长技以制夷 试驾荣威750 |
共有3条评论 查看所有评论| 品牌 | ||||