
| 基本信息: | 4门 两厢 自动 SUV |
| 厂 商: | 克莱斯勒 |
| 发 动 机: | V型6缸 3778 |
| 功 率: | 149/5000 kw/rpm |
| 油 耗: | 高速公路 21L/100km |
| 环保标准: | 欧IV |

| 厂商 | 美国克莱斯勒汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3778 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 长∕宽∕高 (mm) | 4648*2103*1798 |
| 整备质量 (kg) | 1727 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
21 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
16 | 车体结构 | 非承载式 |
| 车厢形式 | 两厢 | 车门数 (门) | 4 |
| 载客数(人) | 5 | 保险公里数 (km) | 36000 |
| 保修年限(月) | 36 | 发动机 | V型6缸 |
| 发动机排气量 (cc) | 3778 | 最大功率 (kw∕rpm) | 149/5000 |
| 发动机压缩比 | 9.6:1 | 扭矩 (Nm∕rpm) | 237/4000 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 气门总数(气门) | 12 |
| 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
21 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
16 | 长∕宽∕高 (mm) | 4648*2103*1798 |
| 整备质量 (kg) | 1727 | 满载质量 (kg) | 2217 |
| 车厢形式 | 两厢 | 车门数 (门) | 4 |
| 载客数(人) | 5 | 后备箱容积 (L) | 1313 |
| 后排座椅放倒后容积(L) | 2320 | 油箱容积(L) | 82 |
| 轴距 (mm) | 2946 | 最小转向半径 (m) | 6.3 |
| 前轮距∕后轮距 (mm) | 1572∕1572 | 最小离地间隙 (mm) | 221 |
| 轮胎规格 |
前轮:P225/75 R16 后轮:P225/75 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:整体桥非独立悬架 后悬挂:整体桥非独立悬架 |
安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
| 警报系统 | 标配 | 安全带未系警告装置 | 标配 |
| 预警收紧功能 | 标配 | 安全带高度调整 | 标配 |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 |
|
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
标配 | 动力助力转向 | 标配 |
| 助力转向方式 | 齿轮齿条式 | 车内中控锁 | 标配 |
| 电动座椅 | 无 | 座椅材料 | 织物 |
| 可折叠后座椅 | 标配 | 前排座椅调节方向 | 驾驶席6向可调 |
| 后排座椅调节方向 | 4/6可拆分折叠 | 前/后排座椅加热 | 无 |
| 中央扶手 |
前座中央扶手:标配 后座中央扶手:无 |
车身高度可调 | 不可调 |
| 电动窗 | 标配 | 电动窗防夹手功能 |
前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 |
| 天窗 | 无 | 遥控开关 | 标配 |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 收音机 | 标配 |
| CD机 | 标配 | CD 换碟机 | 无 |
| 扬声器数量 | 6 | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 空调类型 | 手动控制 |
| 茶杯架 | 标配 | 车内阅读灯 | 标配 |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热功能 | 无 | 雨刷器 |
前雨刷:可变间歇式雨刷 后雨刷:标配 |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 前雾灯 | 标配 |
| 前照灯类型 |