
| 基本信息: | 5门 两厢 手动 微型车 |
| 厂 商: | 力帆汽车 |
| 发 动 机: | 直列4缸 1342 |
| 功 率: | 65/6000 kw/rpm |
| 油 耗: | 高速公路 4.89L/100km |
| 环保标准: | 国IV 有OBD |

| 厂商 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1342 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3745*1620*1430 |
| 环保标准 |
国IV OBD:有 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4.89 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1342 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 65/6000 | 扭矩 (Nm∕rpm) | 110/3000~5000 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 气门总数(气门) | 16 |
| 冷却系统 | 水冷 | 动力助力转向 | 标配 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 燃料标号 | 93#汽油 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4.89 | 最高时速 (km∕h) | 155 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3745*1620*1430 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 油箱容积(L) | 37 | 轴距 (mm) | 2340 |
| 前轮距∕后轮距 (mm) | 1385∕1365 | 最小离地间隙 (mm) | 135 |
| 轮胎规格 |
前轮:165/70 R14 后轮:165/70 R14 |
悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬架 后悬挂:单纵臂横向稳定悬架 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
侧门防撞杆 | 标配 |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 |
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
标配 |
| 动力助力转向 | 标配 | 助力转向方式 | 齿轮齿条式 |
| 电动窗防夹手功能 |
前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 |
收音机 | 标配 |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 空调类型 | 手动控制 |
| 茶杯架 | 标配 | 车内阅读灯 | 标配 |
| 雨刷器 |
前雨刷:可变间歇式雨刷 后雨刷:标配 |
前雾灯 | 标配 |
| 前照灯类型 | 卤素 |