
| 基本信息: | 2门 三厢 手动 跑车 |
| 厂 商: | 大众 |
| 发 动 机: | 4缸 1984 |
| 功 率: | 147/5000 kw/rpm |
| 油 耗: | 高速公路 8.2L/100km |
| 环保标准: | 欧IV 有OBD |

| 厂商 | 德国大众汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机排气量 (cc) | 1984 | 变速器形式 | 手动 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4407*1791*1443 | 整备质量 (kg) | 1557 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.2 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 4 |
| 发动机排气量 (cc) | 1984 | 最大功率 (kw∕rpm) | 147/5000 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 280/1800 | 变速器形式 | 手动 |
| 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
冷却系统 | 水冷 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 燃料标号 | 97#汽油 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.2 | 最高时速 (km∕h) | 232 |
| 百公里加速时间 (s) | 7.8 | 长∕宽∕高 (mm) | 4407*1791*1443 |
| 整备质量 (kg) | 1557 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 4 |
| 轴距 (mm) | 2578 | 轮胎规格 |
前轮:235/45 R17 后轮:235/45 R17 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
| 警报系统 | 标配 | 安全带未系警告装置 | 标配 |
| 预警收紧功能 | 标配 | 安全带高度调整 | 标配 |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 倒车雷达 | 标配 |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 |
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
标配 |
| 电动座椅 | 双电动座椅 | 座椅材料 | 真皮标配 |
| 前/后排座椅加热 | 标配 | 电动窗 | 标配 |
| 天窗 | 标配 | 定速巡航控制系统 | 标配 |
| 收音机 | 标配 | 扬声器数量 | 8 |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 空调类型 | 自动恒温 |
| 茶杯架 | 标配 | 车内阅读灯 | 标配 |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热功能 | 标配 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
| 倒车雷达 | 标配 | 前雾灯 | 标配 |
| 前灯自动清洗功能 | 选配 | 车外灯光关闭延迟 | 标配 |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 |