
| 基本信息: | 5门 两厢 手动 中型车 |
| 厂 商: | 吉利汽车 |
| 发 动 机: | 直列4缸 1498 |
| 功 率: | 69/6000 kw/rpm |
| 油 耗: | |
| 环保标准: | 国IV 有OBD |

| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1498 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3995*1692*1435 |
| 整备质量 (kg) | 1060 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1498 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 69/6000 | 发动机压缩比 | 9.8:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 128/3400 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 78.7×77 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 长∕宽∕高 (mm) | 3995*1692*1435 |
| 整备质量 (kg) | 1060 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 轴距 (mm) | 2502 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1445∕1431 |
| 轮胎规格 |
前轮:185/60 R15 后轮:185/60 R15 |
悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬架 后悬挂:扭梁式半独立悬架 |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 动力助力转向 | 标配 |
| 助力转向方式 | 齿轮齿条式 | 车身高度可调 | 不可调 |
| 天窗 | 无 | 收音机 | 标配 |
| CD机 | 标配 | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 空调类型 | 手动控制 | 茶杯架 | 标配 |
| 车内阅读灯 | 标配 | 前雾灯 | 标配 |
| 前照灯类型 | 卤素 | 高位(第三)刹车灯 | 标配 |